更新時(shí)間:2024-12-02
訪問(wèn)量:680
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
品牌 | ORC/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ORC歐阿希能量照度計(jì)
特點(diǎn) |
? | 這是一款紫外線測(cè)光表,可以輸出紫外線照射的控制信號(hào)。 |
? | 具有10通道光強(qiáng)設(shè)置、光強(qiáng)測(cè)量、照度測(cè)量、定時(shí)器設(shè)置、時(shí)間測(cè)量等多功能。 |
? | 在光強(qiáng)測(cè)量過(guò)程中,可以在照度顯示和時(shí)間顯示之間切換。 |
? | 您可以選擇內(nèi)置 UV-M10-P 和桌面 UV-M10-S。 |
? | 根據(jù)您正在使用(或計(jì)劃使用)的光源和光刻膠的靈敏度選擇 UV-25、35 或 42 接收器。 但是,在電子電路(印刷)基板的制造過(guò)程中使用UV-SN25、UV-SN35和UV-SN42,在半導(dǎo)體和液晶基板的制造過(guò)程中使用UV-SD25、UV-SD35和UV-SD42。 |
規(guī)格 |
![]() | 接收器(可互換) | UV-SD35(UV-SN35) | |||
![]() | 測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 310~385納米 | |||
![]() | 測(cè)量光范圍 | 0.01~999.9mJ/cm2 | |||
![]() | 測(cè)量照度范圍 |
| |||
![]() | 輸入/輸出信號(hào) (D-sub 連接器) | 輸入 (1) 遠(yuǎn)程啟動(dòng) (2) 遠(yuǎn)程停止 繼電器觸點(diǎn)輸出 (1) N。 O.(啟動(dòng)時(shí)打開(kāi)) (2) N. C. (3) 警報(bào) | |||
![]() | 對(duì)準(zhǔn)精度 | 在紫外線標(biāo)準(zhǔn)的 ±2% 以內(nèi) | |||
![]() | 重復(fù)性 | ±2%以內(nèi) |
日本ORC歐阿希能量照度計(jì)
中崎目前已獲得CCS晰寫(xiě)速、SEN日森、EYE巖崎、USHIO牛尾、NIPPON GEAR日本齒輪、KAKUHUNTER寫(xiě)真化學(xué)、FUNATECH船越龍、HIKARIYA光屋、SERIC索萊克斯、REVOX萊寶克斯、NITTO KOHKI日東工器、ATAGO愛(ài)拓、SONIC索尼克、SIGMA西格瑪、SUGIYAMA杉山電機(jī)、HAYASHI林時(shí)計(jì)、ORIHARA折原、YUASA尤安薩、EYELA東京理化、SANKO三高、NEWKON新光、HEIDON新東科學(xué)、SIBATA柴田科學(xué)、HORIBA堀場(chǎng)、TAKASAGO高沙、MITUTOYO三豐、JIKCO吉高、NPM脈沖、AND愛(ài)安德、ONOSOKKI小野、PISCO碧士克、TOPCON拓普康、NDK電波工業(yè)、STANLEY史丹利、HIOS好握速、SATA世達(dá)、HAKKO白光、TOHNICHI東日等多家品牌授權(quán)認(rèn)證。